Page 21 - Summers Industrial - Pipe, Valve & Fitting
P. 21
NIPPLE GALV STL CW S40
Continued from previous page PIPE, VALVE & FITTING
1/2” x 3-1/2 10008465 331015404
1/2” x 4” 10008466 331015602
1/2” x 4-1/2” 10008467 331015800
1/2” x 5” 10008468 331016006
1/2” x 5-1/2” 10008469 331016204
1/2” x 6” 10008470 331016402
3/4” x Close 10008475 331019000
3/4” x 1-1/2” 10008476 331019208
3/4” x 2” 10008477 331019406
3/4” x 2-1/2” 10008478 331019604
3/4” x 3” 10008479 331019802
3/4” x 3-1/2” 10008480 331020008
3/4” x 4” 10008481 331020206
3/4” x 4-1/2” 10008482 331020404
3/4” x 5” 10008483 331020602
3/4” x 5-1/2” 10008484 331020800
3/4” x 6” 10008485 331021006
1” x Close 10008489 331023606
1” x 2” 10008490 331023804
1” x 2-1/2” 10008491 331024000
1” x 3” 10008502 331024208
1” x 3-1/2” 10008503 331024406
1” x 4” 10008504 331024604
1” x 4-1/2” 10008505 331024802
1” x 5” 10008506 331025007
1” x 5-1/2” 10008507 331025205
1” x 6” 10008508 331025403
1-1/4” x Close 10008509 331028209
1-1/4” x 2” 10008510 331028407 P.
1-1/4” x 2-1/2” 10008511 331028605
1-1/4” x 3” 10008512 331028803 www.summersindustrial.com P.2.8.2
1-1/4” x 3-1/2” 10008513 331029009
1-1/4” x 4” 10008514 331029207
1-1/4” x 4-1/2” 10008515 331029405
1-1/4” x 5” 10008516 331029603
1-1/4” x 5-1/2” 10008517 331029801
1-1/4” x 6” 10008518 331030007
1-1/2” x Close 10008519 331032607
1-1/2” x 2” 10008520 331032805
1-1/2” x 2-1/2” 10008521 331033001
1-1/2” x 3” 10008522 331033209
1-1/2” x 3-1/2” 10008523 331033407
1-1/2” x 4” 10008524 331033605
1-1/2” x 4-1/2” 10008525 331033803
1-1/2” x 5” 10008526 331034009
1-1/2” x 5-1/2” 10008527 331034207
1-1/2” x 6” 10008528 331034405
2” x Close 10008529 331037002
2” x 2-1/2” 10008530 331037200
2” x 3” 10008531 331037408
2” x 3-1/2” 10008532 331037606
2” x 4” 10008533 331037804
2” x 4-1/2” 10008534 331038000
2” x 5” 10008535 331038208
2” x 5-1/2” 10008536 331038406
2” x 6” 10008537 331038604
800-634-6313 423-461-4700

