Page 8 - Summers Industrial - Fasteners
P. 8

HEX HEAD MACHINE BOLT, GRADE 5, ZINC PLATED
           Part#	     MFG#	            Diameter	Length

           10009797	  847002	          1/4”-20	1/2”
           10009798	  847006	          1/4”-20	3/4”
           10009799	  847010	          1/4”-20	1”
           10009800	  847012	          1/4”-20	1-1/4”
           10009801	  847014	          1/4”-20	1-1/2”
           10009802	  847018	          1/4”-20	2”
           10009803	  00050-2426-401	  1/4”-20	2-1/2”
           10009804	  00050-2430-401	  1/4”-20	3”
           10009805	  847030	          1/4”-20	4”
           10004424	  00050-2508-401	  5/16”-18	1/2”
           10009806	  847074	          5/16”-18	3/4”
           10009807	  847078	          5/16”-18	1”
           10009808	  847080	          5/16”-18	1-1/4”
           10009809	  847082	          5/16”-18	1-1/2”
           10009810	  00050-2524-401	  5/16”-18	2”
           10009811	  847090	          5/16”-18	2-1/2”
           10009812	  847094	          5/16”-18	3”
           10009813	  00050-2540-401	  5/16”-18	4”
           10009814	  847134	          3/8”-16	3/4”
           10009815	  847138	          3/8”-16	1”
           10009816	  847140	          3/8”-16	1-1/4”
           10009817	  847142	          3/8”-16	1-1/2”
           10009818	  00050-2622-401	  3/8”-16	1-3/4”
           10009882	  00051-2624-401	  3/8”-16	2”
           10009819	  847146	          3/8”-16	2”
FASTENERS  10009820	  00050-2626-401	  3/8”-16	2-1/2”
           10009821	  847154-P1 00050-2630-40	 3/8”-16	3”
           10009822	  847158	          3/8”-16	3-1/2”
           10009823	  847162	          3/8”-16	4”
           10009824	  847166	          3/8”-16	5”
           10009825	  00050- GRADE 5	  3/8”-16	6-1/2”
           10009826	  847218	          7/16”-14	1”
           10009827	  00050-2720-401	  7/16”-14	1-1/2”
           10009828	  847226	          7/16”-14	2”
           10009829	  00050-2726-401	  7/16”-14	2-1/2”
           10009830	  847234	          7/16”-14	3”
           10009831	  847242	          7/16”-14	4”
           10009832	  00050-2742-401	  7/16”-14	4-1/2”
N.         10009883	  00051-2730-401	  7/16”-20	3”
           10009833	  847294	          1/2”-13	1”
           10009835	  847298	          1/2”-13	1-1/2”
           10009836	  847302	          1/2”-13	2”
           10009837	  847306	          1/2”-13	2-1/2”
           10009839	  847314	          1/2”-13	3-1/2”
           10009840	  847318	          1/2”-13	4”
           10009841	  847320	          1/2”-13	4-1/2”
           10009842	  847322	          1/2”-13	5”
           10009834	  00050-2818-401	  1/2”-13	1-1/4”
           10009838	  00050-2830-401	  1/2”-13	3”
           10009843	  00050-2860-401	  1/2”-13	6”
           10009884	  00051-2820-401	  1/2”-20	1-1/2”
           10009885	  00051-2824-401	  1/2”-20	2”
           10009844	  00050-2924-401	  9/16”-12	2”
           10009886	  00051-2926-401	  9/16”-18	2-1/2”
           10009845	  847426	          5/8”-11	1-1/4”

           Continued next page

N.2.5.2 www.summersindustrial.com                          800-634-6313 423-461-4700
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13