Page 7 - Summers Industrial - Fasteners
P. 7

N.2.5.	 Hex Head

HEX HEAD MACHINE BOLT, GRADE 2, ZINC
PLATED
Part#	     MFG#	            Diameter	Length

10004431	  00026-2416-401	  1/4”-20	1”       FASTENERS
10004432	  00026-2420-401	  1/4”-20	1-1/2”
10004433	  00026-2424-401	  1/4”-20	2”       N.
10004434	  00026-2426-401	  1/4”-20	2-1/2”
10004435	  00026-2432-401	  1/4”-20	3-1/2”
10004437	  00026-2524-401	  5/16”-18	2”
10004438	  00026-2532-401	  5/16”-18	3-1/2”
10004439	  00026-2550-401	  5/16”-18	5”
10004440	  00026-2616-401	  3/8”-16	1”
10004441	  00026-2620-401	  3/8”-16	1-1/2”
10004442	  00026-2624-401	  3/8”-16	2”
10004443	  00026-2642-401	  3/8”-16	4-1/2”
10004444	  00026-2650-401	  3/8”-16	5”
10004445	  00026-2662-401	  3/8”-16	7”
10004446	  00026-2664-401	  3/8”-16	8”
10004447	  00026-2668-400	  3/8”-16	10”
10004448	  00026-2672-401	  3/8”-16	12”
10004450	  00026-2760-401	  7/16”-14	6”
10004451	  00026-2820-401	  1/2”-13	1-1/2”
10004452	  00026-2824-401	  1/2”-13	2”
10004453	  00026-2830-401	  1/2”-13	3”
10004454	  00026-2832-401	  1/2”-13	3-1/2”
10004455	  00026-2840-401	  1/2”-13	4”
10004457	  00026-2850-401	  1/2”-13	5”
10004458	  00026-2864-401	  1/2”-13	8”
10004459	  00026-3020-401	  5/8”-11	1-1/2”
10004460	  00026-3024-401	  5/8”-11	2”
10004461	  00026-3026-401	  5/8”-11	2-1/2”
10004462	  00026-3030-401	  5/8”-11	3”
10004463	  00026-3042-401	  5/8”-11	4-1/2”
10004464	  00026-3060-401	  5/8”-11	6”
10004465	  00026-3064-401	  5/8”-11	8”
10004466	  00026-3068-400	  5/8”-11	10”
10004467	  00026-3072-400	  5/8”-11	12”
10004426	  00026-3220-400	  3/4”-10	1-1/2”
10004427	  00026-3224-401	  3/4”-10	2”
10004428	  493189	          3/4”-10	2-1/2”
10004429	  00026-3230-400	  3/4”-10	3”
10004430	 00026-3242-000	 3/4”-10	4-1/2”

800-634-6313 423-461-4700                    www.summersindustrial.com N.2.5.1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12