Page 47 - Summers_Ind_A _Hand_Tools_proof1d Final
P. 47
UNIVERSAL JOINT, IMPACT A.
Part # MFG # Drive
www.summersindustrial.com A.7.4.1HAND TOOLS
10006447 19-947 3/8"
10006559 20-947 1/2"
10006781 21-947 3/4"
A.7.3. Flex Handles & Speeders
BREAKER BAR, FLEX HANDLE, FULL POLISH
Part # MFG # Drive Length Brand
10011616 81221 3/8" 12" Gearwrench
10005598 12-917 1/2" 12" Armstrong
10011617 81307 1/2" 15" Gearwrench
10006050 T20713 1/2" 15" Ampro
10005599 12-918 1/2" 17" Armstrong
10011618 81308D 1/2" 24" Gearwrench
10005820 13-918 3/4" 22" Armstrong
SPEEDER HANDLE
Part # MFG # Drive
10011619 81239 3/8"
10011620 81312 1/2"
A.7.4. Hand Sockets
1/4" DRIVE SOCKET, 12 PT, SAE , STANDARD
LENGTH
Part # MFG # Fastener Size
10011390 80210 3/16"
10011391 80211 7/32"
10011392 80212 1/4"
10011393 80213 9/32"
10011394 80214 5/16"
10011395 80215D 11/32"
10011396 80216 3/8"
10011397 80217 7/16"
10011398 80218 1/2"
10011399 80219 9/16"
1/4" DRIVE SOCKET, 12 PT, SAE , DEEP
Part # MFG # Fastener Size
10011483 80220 3/16"
10011484 80221 7/32"
10011485 80222 1/4"
10011486 80223D 9/32"
10011487 80224 5/16"
10011488 80225 11/32"
10011489 80226 3/8"
10011490 80227 7/16"
10011491 80228 1/2"
10011492 80229 9/16"
800-634-6313 423-461-4700